料金案内
保験適用外修復物の料金案内
※税込み価格です
※下記価格に別途治費税算定
※その他症例、欠損形態による変動あり
※あくまで目安です
| メタルボンド | ¥105,000 | |
| オールセラミック | ¥136,500 | |
| ハイブリッドクラウン | ¥68,250 | |
| ラミネートベニア | ¥73,500 | |
| ポーセレンインレー | 単純 | ¥42,000 |
| 複雑 | ¥47,250 | |
| ハイブリッドインレー | 単純 | ¥36,750 |
| 複雑 | ¥42,000 | |
| ゴールドインレー | 形態による | ¥52,500~ |
| ゴールドクラウン | ¥84,000 | |
| 金属床義歯 | ¥150,000~ | |
| 当院オリジナル入れ歯 (金属不使用) |
¥100,000~ | |
| 歯冠形成料 | 1歯 | ¥8,400 |
| インレー | ¥4,200 | |
| テンポラリー・仮歯 | 1歯 | ¥2,100 |
| ファイバーコア | ¥7,350 | |
| メタルコア | ¥8,400~ | |
| 部分矯正 | ¥50,000~ | |
| ホワイトニング(ホーム) | ¥15,000~ |
料金に関しても少しでも不明な点がございましたらお声掛けください。




